RTHK.HK製作的投資新世代
RTHK.HK
分类: 商業與個人理財
加到我的清單
听听最后一集:
以前的剧集
-
2358 - 4. 一手樓市況與樓市走向 Sat, 29 Apr 2023
-
2357 - 3. 糧食價格上升情況及主導因素 Sat, 29 Apr 2023
-
2356 - 2. 五一黃金周與五月資金走向 Sat, 29 Apr 2023
-
2355 - 1. 一周市況總結 Sat, 29 Apr 2023
-
2354 - 4. 金管局接港元沽盤與拆息波動 Sat, 22 Apr 2023
-
2353 - 3. 內房2023 前景 Sat, 22 Apr 2023
-
2352 - 2. 中美經濟數據表現好轉的虛與實 Sat, 22 Apr 2023
-
2351 - 1. 一周市況總結 Sat, 22 Apr 2023
-
2350 - 4. Tesla 低價車款對中國電動車市場影響 Sat, 15 Apr 2023
-
2349 - 3. 巴西建立人民幣結算所 Sat, 15 Apr 2023
-
2348 - 2. 油組突減產對投資影響 Sat, 15 Apr 2023
-
2347 - 1. 一周市況總結 Sat, 15 Apr 2023
-
2346 - 4. 港股實名制與本地券商結業潮 Sat, 08 Apr 2023
-
2345 - 3. 房協長者屋終身租住權 與 香港銀髮理財 Sat, 08 Apr 2023
-
2344 - 2. 強積金首季回顧與展望 Sat, 08 Apr 2023
-
2343 - 1. 一周市況總結 Sat, 08 Apr 2023
-
2342 - 4. 企業管理層多元化 Sat, 01 Apr 2023
-
2341 - 3. 香港P 息走勢與按揭注意事項 Sat, 01 Apr 2023
-
2340 - 2. 體育用品股走勢及消費股板塊 Sat, 01 Apr 2023
-
2339 - 1. 一周市況總結 Sat, 01 Apr 2023
-
2338 - 4.香港息口與樓價變化 Sat, 25 Mar 2023
-
2337 - 3.SVB與瑞信危機及美國議息 Sat, 25 Mar 2023
-
2336 - 2.中資電訊股業績及走勢 Sat, 25 Mar 2023
-
2335 - 1. 一周市況總結 Sat, 25 Mar 2023
-
2334 - 4. 媒體股炒風與為直播帶貨 Sat, 18 Mar 2023
-
2333 - 3. 美國收緊規管對華科企影響 Sat, 18 Mar 2023
-
2332 - 2. 一周市況總結 Sat, 18 Mar 2023
-
2331 - 1. 中國經濟增長目標定為 5% 及組建金融監管機構新格局 Sat, 18 Mar 2023
-
2330 - 4. ETF互聯互通推動香港ETF市場發展 Sat, 11 Mar 2023
-
2329 - 3. 加拿大暫停加息對環球加息潮有何啟示 Sat, 11 Mar 2023
-
2328 - 2. 港交所推動上市公司董事會多元化及其他ESG工作 Sat, 11 Mar 2023
-
2327 - 1. 一周市況總結 Sat, 11 Mar 2023
-
2326 - 4. 港交所容許無盈利科技公司上市 Sat, 04 Mar 2023
-
2325 - 3. 美國經濟數據(GDP、PCE、失業救濟) Sat, 04 Mar 2023
-
2324 - 2. 兩會預料有重要經濟措施出台 Sat, 04 Mar 2023
-
2323 - 1. 一周市況總結 Sat, 04 Mar 2023
-
2322 - 4.《金融時報》指本港下月底舉辦家族辦公室峰會 Sat, 25 Feb 2023
-
2321 - 3. 環球債市投資展望 Sat, 25 Feb 2023
-
2320 - 2. 港股業績期展望及對股市影響 Sat, 25 Feb 2023
-
2319 - 1. 一周市況總結 Sat, 25 Feb 2023
-
2318 - 4. 解構ChatGPT概念 Sat, 18 Feb 2023
-
2317 - 3.樓市交投回暖? Sat, 18 Feb 2023
-
2316 - 2. 美CPI按年升6.4% Sat, 18 Feb 2023
-
2315 - 1. 一周市況總結 Sat, 18 Feb 2023
-
2314 - 4. 內房行業分析 Sat, 11 Feb 2023
-
2313 - 3. REITs前景與息口關係 Sat, 11 Feb 2023
-
2312 - 2. 中國經濟與貨幣政策 Sat, 11 Feb 2023
-
2311 - 1. 一周市況總結 Sat, 11 Feb 2023
-
2310 - 4. 外匯基金去年錄得投資虧損2024億元歷來最差 Sat, 04 Feb 2023
-
2309 - 3. 聯儲局宣布加息0.25 Sat, 04 Feb 2023
显示更多剧集
5