雪球製作的雪球·投资第一课
雪球
分类: 商業與個人理財
加到我的清單
听听最后一集:
以前的剧集
-
51 - 趋势投资|A股能重演美股的科技长牛吗? Mon, 13 Jul 2020
-
50 - 趋势投资|ETF为什么这么火? Fri, 10 Jul 2020
-
49 - 趋势投资|A股正在发生的三大趋势性变化 Thu, 09 Jul 2020
-
48 - 趋势投资|A股投资的三大误区 Wed, 08 Jul 2020
-
47 - 达人故事|肖志刚(下):为什么存在横向估值差异? Tue, 07 Jul 2020
-
46 - 达人故事|肖志刚(上):为什么存在横向估值差异? Sun, 28 Jun 2020
-
45 - 达人故事|肖志刚(上):对待股市,也要无招胜有招 Thu, 21 May 2020
-
44 - 达人故事|肖志刚(下):用股票投资的视角做职业发展规划 Thu, 21 May 2020
-
43 - 达人故事|认真的天马(上)-初一时候,我就决定要低风险投资 Thu, 14 May 2020
-
42 - 37.行业分析 | 水泥股行业的分析兵法 Thu, 07 May 2020
-
41 - 达人故事|Lucky Ricky(下)-做多中国是每个投资者最幸运的机遇 Thu, 07 May 2020
-
40 - 达人故事|Lucky Ricky(上)-一个90后老司机的投资历程 Thu, 07 May 2020
-
39 - 【达人故事】躺赢君(下)-我要带一众小散躺着赢 Tue, 05 May 2020
-
38 - 【达人故事】躺赢君(上)-一个小散的艰难投资进阶之路 Tue, 05 May 2020
-
37 - 36.行业分析|如何精准把握消费股投资逻辑? Mon, 27 Apr 2020
-
36 - 35.产品专题|从球赛卖票角度谈ETF套利技巧 Sun, 26 Apr 2020
-
35 - 34.产品专题|百变ETF投资策略之——短线套利 Thu, 23 Apr 2020
-
34 - 33.产品专题|百变ETF投资策略之——行业轮动 Thu, 23 Apr 2020
-
33 - 32.产品专题|百变ETF投资策略之——长期定投 Thu, 23 Apr 2020
-
32 - 31.产品专题|白菜价的ETF该如何买卖呢? Sat, 18 Apr 2020
-
31 - 30.产品专题|为什么说投资不懂选股,就搞ETF? Thu, 16 Apr 2020
-
30 - 29.产品专题|股民新宠ETF到底是啥? Sun, 12 Apr 2020
-
29 - 28.看不懂财报背后的门道?上市公司避雷实用指南 Wed, 08 Apr 2020
-
28 - 27.汽车行业研究,如何快速入门上手? Wed, 08 Apr 2020
-
27 - 26.你买的公司赚钱吗?钱都花哪儿了? Tue, 07 Apr 2020
-
26 - 25.如何通过资产负债表看透企业的优缺点? Tue, 07 Apr 2020
-
25 - 24.如何选择ROE高,进攻能力强的企业 Wed, 01 Apr 2020
-
24 - 23.财务分析方向不对,看再多指标也枉然 Tue, 31 Mar 2020
-
23 - 22.买股票不懂商业模式等于在玩火! Thu, 26 Mar 2020
-
22 - 21.错用估值,买啥都是错! Tue, 24 Mar 2020
-
21 - 20.优秀公司必不可少的因素—护城河 Thu, 19 Mar 2020
-
20 - 19.如何判断一家公司的行业发展空间? Sun, 15 Mar 2020
-
19 - 18.不要倒在黎明前-熊市周期分析 Thu, 12 Mar 2020
-
18 - 17.绝望、质疑、犹豫、狂热,关于牛市你了解多少? Tue, 10 Mar 2020
-
17 - 16.朱昂:为什么A股很多公司不涨?分红率告诉你答案 Thu, 05 Mar 2020
-
16 - 15.Dinny_Sachs:涨跌全靠运气?一节课带你穿透涨跌看市场规律 Mon, 02 Mar 2020
-
15 - 14.杨饭:低估值加高分红!港股投资大揭秘 Thu, 27 Feb 2020
-
14 - 13.陈达美股投资:道琼斯指数居然不靠谱?美股掘金这些知识你必须了解 Mon, 24 Feb 2020
-
13 - 12 望京博格:普通人战胜市场的不二法宝-玩赚指数基金 Mon, 03 Feb 2020
-
12 - 11.铁公鸡金融:90%的人亏损的重要原因-仓位管理 Mon, 20 Jan 2020
-
11 - 10 被解放的mogwai:好公司不等于好股票-谈择时的艺术 Mon, 20 Jan 2020
-
10 - 09 似曾相识81:最适合新股民的资产配置方式 Mon, 20 Jan 2020
-
9 - 08.孥孥的大树:两个指标教你识别股票贵贱 Mon, 20 Jan 2020
-
8 - 07 我爱读年报:手把手教你利用财报指标选股和排雷 Mon, 20 Jan 2020
-
7 - 06 Ricky:股价的决定因素是什么-以腾讯股价分析为例 Mon, 20 Jan 2020
-
6 - 05 闲来一坐s话投资:九把快刀 带你选出长线大牛股 Mon, 13 Jan 2020
-
5 - 04 趋势交易的奶爸:牛市逢低做多 技术分析的正确打开方式 Mon, 13 Jan 2020
-
4 - 03 投行大师兄:三个指标 带你看懂大盘涨跌 Mon, 13 Jan 2020
-
3 - 02 David自由之路:低风险投资如何获得高收益? Mon, 06 Jan 2020
-
2 - 01 认真的天马:新股民入市 这些误区你一定要避开! Thu, 09 Jan 2020
显示更多剧集
5