
MacroMicro製作的MacroMicro 財經M平方
MacroMicro
分类: 商業與個人理財
听听最后一集:
🧧新年快樂,祝你兔年萬事如意🧧 為什麼這一次會安排在禮拜五上架呢?因為過年回來 2 月 2 日是聯準會 FOMC 會議,希望大家在舟車返鄉的時候,可以順便打開聽聽了解一下過年後的市場動態,就讓研究經理 Ryan 為大家解析聯準會 2023 動向以及美元、美股、美債 Q1 走勢吧~ 📌 美國通膨、消費數據觀察 📌 FOMC 會議前夕委員發言重點 📌 2023 聯準會委員鷹鴿派態度解析 📌 美元美股美債 Q1 展望 ✍️ MM 部落格|2023 年聯準會委員快報 https://pse.is/4ptpgq ✍️ 展望系列|十大年度圖表掌握轉折訊號(開放全文閱讀) https://pse.is/4kmd5z 💹 全球成績成績單:一頁掌握重要指標 https://pse.is/4qtwrm 👉 加入M平方 LINE 官方帳號 https://pse.is/4pwtcy 🎧 錄音時間:1/18 1500 💻 研究經理 Ryan
以前的剧集
-
134 - After Meeting EP.82|揚眉兔氣 Fri, 20 Jan 2023
-
133 - 知識點專題|新年新局新機會 Wed, 11 Jan 2023
-
132 - After Meeting EP.81|全球經濟診斷書 Sun, 08 Jan 2023
-
131 - 志祺七七特輯 ft.Rachel、股市隱者 |從 0 到 1 看投資和創業 Wed, 04 Jan 2023
-
130 - 元旦特輯|你的總經好夥伴已上線 Sun, 01 Jan 2023
-
129 - 知識點專題|職場人的商業思維 Wed, 28 Dec 2022
-
128 - 聖誕特輯 ft.野村投信、Jenny|2023 股債怎麼配 Sun, 25 Dec 2022
-
127 - 創辦人特輯|Rachel x 天下雜誌:機會與風險的下一年 Wed, 21 Dec 2022
-
126 - 孫主任特輯 ft.孫明德|2023 經濟筆記 Sun, 18 Dec 2022
-
125 - After Meeting EP.80|股債雙殺下一步 Sun, 11 Dec 2022
-
124 - After Meeting EP.79|Fed 轉鷹一週年 然後呢? Sun, 04 Dec 2022
-
123 - After Meeting EP.78|歐美光速復甦?? Sun, 27 Nov 2022
-
122 - CPI 特輯|Ryan x 股市隱者:總經如何搭配個股投資,景氣落底反彈的條件是什麼? Sun, 20 Nov 2022
-
121 - 期中選舉特輯 ft.趙君朔|拜登期中考打幾分?美中關係又如何? Sun, 13 Nov 2022
-
120 - M隱者特輯 ft.股市隱者 |FOMC 到 TSMC Sun, 06 Nov 2022
-
119 - After Meeting EP.77|科技巨頭不敵總經巨獸 Sun, 30 Oct 2022
-
118 - After Meeting EP.76|流動性緊張上演中 Sun, 23 Oct 2022
-
117 - After Meeting EP.75|台積電、中美、20 大 Sun, 16 Oct 2022
-
116 - After Meeting EP.74|特拉斯救得了英國嗎? Sun, 09 Oct 2022
-
115 - 知識點專題|以太坊 2.0,加密貨幣機會還是命運 Wed, 05 Oct 2022
-
114 - 創辦人特輯|犧牲經濟然後打擊通膨 Sun, 02 Oct 2022
-
113 - After Meeting EP.73|你敢跟聯準會作對嗎? Sun, 25 Sep 2022
-
112 - After Meeting EP.72|通膨殺不死,大溫和時代終結? Sun, 18 Sep 2022
-
111 - After Meeting EP.71|中美下一戰:半導體 Sun, 11 Sep 2022
-
110 - 鷹派特輯 ft.游庭皓的財經皓角 |美台齊步走 Sun, 04 Sep 2022
-
109 - After Meeting EP.70|歐洲與他們的基本面 Sun, 28 Aug 2022
-
108 - After Meeting EP.69|新能源與舊能源,誰笑誰離開 Sun, 21 Aug 2022
-
107 - After Meeting EP.68|通膨見高確認,接下來看這個 Sun, 14 Aug 2022
-
106 - 研究員特輯|Ryan x 股市隱者:看本波估值反彈 Sat, 13 Aug 2022
-
105 - After Meeting EP.67|本週最火經濟體:台灣 Sun, 07 Aug 2022
-
104 - 研究員特輯|Vivianna x 股市隱者:MM研究員與MM指標  Sat, 06 Aug 2022
-
103 - After Meeting EP.66|衰退只是技術性?老大說的算 Sun, 31 Jul 2022
-
102 - After Meeting EP.65|通膨走了財報來了 Sun, 24 Jul 2022
-
101 - After Meeting EP.64|全球貨幣是漲是跌看美元 Sun, 17 Jul 2022
-
100 - After Meeting EP.63|美股牽台股,利空測試中 Sun, 10 Jul 2022
-
99 - 大師列車特輯 ft.Wayne|從 Web 3 到美元霸權 Sun, 03 Jul 2022
-
98 - 大師列車特輯 ft.M觀點|科技業還有撐?Miula 來點評 Sun, 26 Jun 2022
-
97 - 知識點專題|高年級實習生 開拓你的第二曲線 Fri, 24 Jun 2022
-
96 - 大師列車特輯 ft.孫明德|聯準會 3 碼,孫主任幫你畫重點 Sun, 19 Jun 2022
-
95 - 創辦人特輯|Rachel x 哈佛商業評論: 創立M平方,我每天都在跳脫舒適圈 Sun, 12 Jun 2022
-
94 - 大師列車特輯 ft.Rachel|打擊通膨不手軟?總經論壇下週見 Sun, 05 Jun 2022
-
93 - 大師列車特輯 ft.Manny|做最壞的打算,新創看市場 Sun, 29 May 2022
-
92 - 大師列車特輯 ft.股市隱者 |估值錯殺還是合情合理?從基本面看起 Sun, 22 May 2022
-
91 - 創辦人特輯|Rachel x 遠見: Fed 升息,美台經濟全解讀 Sun, 15 May 2022
-
90 - 大師列車特輯 ft.Benson|幣圈一天人間一年,現在是晴天陰天? Sun, 08 May 2022
-
89 - 知識點專題|5 月報稅攻略,就用一支手機搞定吧! Fri, 06 May 2022
-
88 - 大師列車特輯 ft.JC 財經觀點|通膨怪獸與巨頭營收 Sun, 01 May 2022
-
87 - 大師列車特輯 ft.定錨產業筆記|財報季來了 從循環看到產業趨勢 Sun, 24 Apr 2022
-
86 - After Meeting EP.62|通膨零售創高,聯準會「鷹」下去 Sun, 17 Apr 2022
-
85 - After Meeting EP.61|製造業夕陽快來了,選好股睡好覺 Sun, 10 Apr 2022
显示更多剧集
5